![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
1 2 --------------------------------------------------------------------------------------- TOT -1.1 4.8 6/2/12 -7.5 6/2/12 405 0 0.0 5 24 2/2/12 SSE1018.22 39 TOT -1.1 4.8 6/2/12 -7.5 6/2/12 405 0 0.0 5 24 2/2/12 SSE1018.22 39 TOT -1.1 4.8 6/2/12 -7.5 6/2/12 405 0 0.0 5 24 2/2/12 SSE1018.22 39
NOAA Monthly Report
1 2 3 4 5 6 7 8 --------------------------------------------------------------------------------------- TOT -1.1 4.8 6/2/12 -7.5 6/2/12 0 0 0.0 5 24 2/2/12 SSE1018.22 39 HEAT BASE: 65.0 COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
21.5 19:57 7/2/12 18.6 6:27 6/2/12 20.2
357 10:01 4/2/12 0 13:35 5/2/12 158
24 19:31 2/2/12 0 1:01 2/2/12 5
24 19:31 2/2/12 0 1:02 2/2/12 5
32 20:22 2/2/12 26 23:05 3/2/12 28
62 9:55 7/2/12 35 19:46 2/2/12 39
21.5 19:57 7/2/12 18.6 6:27 6/2/12 20.2
Monthly Archive Report
20.8 0:00 19.9 3:15 20.4
357 10:01 4/2/12 0 13:35 5/2/12 158
24 19:31 2/2/12 0 1:01 2/2/12 5
24 19:31 2/2/12 0 1:02 2/2/12 5
32 20:22 2/2/12 26 23:05 3/2/12 28
62 9:55 7/2/12 35 19:46 2/2/12 39
21.5 19:57 7/2/12 18.6 6:27 6/2/12 20.2
Daily Archive Report
21.5 19:57 7/2/12 18.6 6:27 6/2/12 20.2
187 0:04 64 3:11 112
17 0:01 0 1:45 6
17 0:01 0 1:48 6
30 0:00 28 0:36 28
38 2:10 37 0:00 37
20.8 0:00 19.9 3:15 20.4
Daily Summary Report
km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm mm mm mm
25/6/2010 1 7 0 60 60 59 33 36 27 24.3 24.3 24.2 22.6 23.7 22.0 1010.06 1011.04 1010.04 558.00 558.00 558.00 0.00 0.00 0.00
27/6/2010 2 15 0 63 63 62 14 26 8 24.9 25.1 24.8 27.6 31.4 24.1 1013.35 1015.04 1012.04 558.00 558.00 558.00 0.00 0.00 0.00
7/2/2010
Date Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo
% % % % % % °C °C °C °C °C °C
7/4/2010 61 67 59 20 54 6 28.3 28.7 27.9 28.9 36.4 22.7
14/9/2010
15/9/2010
16/7/2010
17/7/2010
23/7/2010
24/7/2010
25/7/2010
26/7/2010
27/7/2010
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo DailyRain Hi Lo RainRate Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm °C °C °C % % % mm mm mm mm/hr mm/hr mm/hr
Date Wind Spd Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo DailyRain Hi Lo
km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm
Date Wind Spd Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo
km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm mm mm mm
Date Wind Spd Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo DailyRain Hi Lo
km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm
28/7/2010 3 17 0 51 56 48 21 47 7 25.6 26.5 25.3 24.2 33.6 15.8 1013.09 1015.04 1010.04 0.00 1.00 1.00
29/7/2010 5 19 0 58 63 53 51 74 26 25.9 26.9 25.2 20.9 24.0 18.5 1007.93 1011.04 1005.04 0.00 1.00 1.00
30/7/2010 4 19 0 57 60 49 37 70 8 25.4 25.8 25.0 21.4 30.7 16.6 1008.96 1013.04 1006.04 0.00 1.00 1.00
31/7/2010 2 13 0 50 55 41 25 48 7 25.3 26.6 24.6 22.8 33.5 15.6 1013.43 1015.04 1012.04 0.00 0.00 0.00
1/8/2010 2 14 0 57 59 55 22 48 6 25.1 26.1 24.9 25.6 34.3 17.5 1015.06 1016.04 1014.04 0.00 0.00 0.00
3/8/2010 2 18 0 57 65 49 13 23 6 26.4 26.8 26.0 29.8 34.4 24.8 1006.57 1008.04 1005.04 0.00 0.00 0.00
4/8/2010 3 15 0 51 57 47 13 33 7 26.1 26.7 25.4 28.5 33.4 22.2 1006.83 1009.04 1005.04 0.00 0.00 0.00
5/8/2010 4 19 0 57 64 49 45 76 22 25.5 26.6 24.5 20.3 22.4 18.1 1003.50 1006.04 1002.04 0.00 0.00 0.00
6/8/2010 4 29 0 55 58 50 34 68 9 25.0 25.7 24.7 21.0 27.7 16.5 1006.61 1011.04 1004.04 0.00 0.00 0.00
8/8/2010 5 14 0 64 66 61 22 42 8 25.5 26.1 25.0 26.5 30.6 22.1 1013.80 1015.04 1013.04 0.00 0.00 0.00
9/8/2010 3 14 0 62 64 59 29 63 7 25.9 26.6 25.4 24.6 32.0 19.1 1013.47 1015.04 1012.04 0.00 0.00 0.00
10/8/2010 3 16 0 63 64 61 29 59 7 25.7 26.1 25.6 24.6 33.0 20.0 1013.20 1014.04 1012.04 0.00 0.00 0.00
11/8/2010 3 14 0 58 62 54 23 47 7 26.1 26.6 25.6 24.5 32.0 19.1 1012.39 1013.04 1011.04 0.00 0.00 0.00
12/8/2010 3 18 0 58 66 49 50 80 7 26.6 27.3 26.0 23.8 32.4 20.5 1010.40 1012.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
13/8/2010 6 39 0 64 68 58 92 100 74 26.0 27.8 25.2 17.5 21.1 14.2 1012.09 1013.04 1010.04 0.00 0.00 0.00
14/8/2010 6 27 0 61 67 58 90 100 57 25.9 26.8 25.1 16.6 22.8 13.3 1012.19 1014.04 1009.04 0.00 13.00 13.00
15/8/2010 4 20 0 67 70 63 76 100 48 25.5 26.5 24.6 19.8 27.8 15.1 1010.72 1012.04 1008.04 0.00 13.00 13.00
16/8/2010 4 22 0 58 66 48 67 95 49 25.0 25.7 24.5 17.8 23.4 12.9 1011.45 1012.04 1010.04 0.00 13.00 13.00
17/8/2010 1 12 0 52 57 48 65 89 48 25.2 26.3 24.3 18.8 27.8 11.1 1011.54 1013.04 1009.04 0.00 13.00 13.00
18/8/2010 2 17 0 59 65 54 63 82 48 25.3 26.2 24.6 20.9 27.8 16.4 1009.56 1011.04 1008.04 0.00 13.00 13.00
19/8/2010 1 13 0 62 69 57 69 94 46 25.9 26.7 25.1 21.8 30.7 14.9 1013.10 1016.04 1010.04 0.00 13.00 13.00
20/8/2010 2 16 0 66 70 64 74 93 47 26.0 26.9 25.6 21.6 29.4 17.7 1018.32 1020.04 1016.04 0.00 13.00 13.00
21/8/2010 2 13 0 66 71 63 67 96 45 26.5 27.2 25.9 24.0 34.1 16.1 1019.58 1021.04 1018.04 0.00 13.00 13.00
22/8/2010 0 10 0 66 69 64 61 81 45 26.7 27.3 26.1 24.9 34.1 17.8 1016.37 1020.04 1013.04 0.00 13.00 13.00
23/8/2010 1 13 0 67 68 63 64 89 45 26.8 27.2 26.4 24.6 33.7 17.4 1009.89 1013.04 1007.04 0.00 13.00 13.00
24/8/2010 1 19 0 65 67 62 65 83 47 26.9 27.7 26.6 23.1 29.8 17.7 1008.08 1010.04 1007.04 0.00 13.00 13.00
25/8/2010 1 14 0 66 68 65 62 83 46 27.1 27.9 26.8 24.7 32.9 18.9 1011.91 1014.04 1010.04 0.00 13.00 13.00
26/8/2010 1 13 0 66 69 62 62 77 45 27.2 27.9 26.4 24.5 33.5 18.6 1013.39 1015.04 1011.04 0.00 13.00 13.00
27/8/2010 3 24 0 61 72 43 66 83 47 27.1 27.8 26.3 23.6 29.5 20.1 1006.37 1011.04 1003.04 0.00 13.00 13.00
28/8/2010 4 72 0 57 68 43 70 100 46 26.6 27.9 24.9 19.9 31.1 14.2 1004.05 1011.04 1002.04 0.00 13.00 13.00
29/8/2010 1 13 0 49 61 36 42 71 28 26.0 26.9 25.1 17.1 22.5 12.0 1012.32 1014.04 1010.04 0.00 13.00 13.00
30/8/2010 2 25 0 46 50 42 50 70 30 25.1 25.9 24.5 13.8 20.2 10.1 1006.71 1010.04 1004.04 0.00 0.00 0.00
31/8/2010 1 27 0 43 47 33 42 79 28 24.3 25.4 23.7 15.5 26.7 7.4 1008.86 1012.04 1007.04 0.00 1.00 1.00
1/9/2010 0 15 0 39 42 34 34 56 27 24.2 25.3 23.8 15.9 23.6 7.5 1011.79 1014.04 1011.04 0.00 1.00 1.00
2/9/2010 0 10 0 44 52 39 44 66 28 24.2 25.4 23.8 16.1 23.6 8.8 1014.22 1015.04 1013.04 0.00 1.00 1.00
3/9/2010 1 17 0 52 58 48 52 73 33 24.6 25.5 24.0 16.9 21.6 12.5 1014.72 1016.04 1014.04 0.00 1.00 1.00
4/9/2010 0 15 0 54 59 51 48 81 29 24.8 25.7 24.2 18.3 24.1 13.2 1013.35 1016.04 1011.04 0.00 0.00 0.00
5/9/2010 1 18 0 54 63 46 43 61 31 25.0 26.1 24.1 16.8 19.3 14.4 1014.78 1016.04 1014.04 0.00 0.00 0.00
6/9/2010 1 18 0 47 49 44 42 54 32 24.4 25.5 23.8 14.8 16.7 13.3 1014.01 1015.04 1013.04 0.00 0.00 0.00
7/9/2010 2 19 0 50 55 46 65 100 41 24.0 24.9 23.4 13.1 15.3 10.8 1010.81 1014.04 1007.04 0.00 0.00 0.00
8/9/2010 4 28 0 59 65 52 80 100 41 24.0 25.1 23.4 15.3 21.2 11.8 1005.79 1008.04 1005.04 0.00 0.00 0.00
9/9/2010 3 23 0 59 66 55 66 100 29 24.0 25.3 23.2 15.6 23.1 10.5 1010.55 1015.04 1006.04 0.00 0.00 0.00
10/9/2010 2 15 0 57 60 54 50 78 29 23.5 24.5 23.1 16.7 24.7 11.0 1015.33 1016.04 1014.04 0.00 0.00 0.00
11/9/2010 0 11 0 51 56 43 44 72 28 24.0 24.7 23.4 18.0 27.0 10.2 1015.70 1017.04 1014.04 0.00 0.00 0.00
12/9/2010 1 12 0 58 60 49 44 69 29 23.6 24.7 23.0 17.2 24.9 10.3 1016.31 1017.04 1015.04 0.00 0.00 0.00
13/9/2010 2 23 0 56 59 52 52 73 35 23.5 24.2 23.2 14.4 18.1 11.3 1016.39 1019.04 1015.04 0.00 0.00 0.00
14/9/2010 0 13 0 53 58 49 43 66 28 23.4 24.4 23.0 17.3 26.7 10.6 1019.09 1021.04 1017.04 0.00 0.00 0.00
15/9/2010 1 15 0 54 59 51 50 83 29 23.7 24.7 23.2 17.1 24.3 10.7 1014.36 1018.04 1011.04 0.00 0.00 0.00
16/9/2010 1 14 0 60 64 54 54 82 30 23.7 24.7 23.3 17.7 22.3 14.3 1009.74 1011.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
17/9/2010 1 18 0 64 68 60 73 90 47 23.7 24.4 23.3 16.2 19.4 14.7 1008.15 1009.04 1007.04 0.00 0.00 0.00
18/9/2010 5 25 0 65 68 56 88 94 74 23.8 25.1 23.2 12.5 15.2 10.5 1010.60 1013.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
19/9/2010 2 17 0 57 66 44 59 96 30 23.9 25.1 22.9 14.9 22.8 10.4 1011.54 1017.04 1008.04 0.00 0.00 0.00
20/9/2010 2 13 0 53 58 45 45 66 28 23.3 24.1 22.8 15.0 21.8 9.7 1017.69 1019.04 1017.04 0.00 0.00 0.00
21/9/2010 0 0 0 54 57 51 52 82 29 23.3 24.0 22.7 15.3 24.2 7.9 1017.46 1018.04 1017.04 0.00 0.00 0.00
22/9/2010 1 15 0 53 61 50 45 72 28 23.2 24.3 22.7 16.5 26.4 8.2 1017.99 1019.04 1017.04 0.00 0.00 0.00
23/9/2010 2 14 0 51 54 46 47 68 28 23.1 24.3 22.6 15.8 25.5 9.3 1016.04 1018.04 1013.04 0.00 0.00 0.00
24/9/2010 3 26 0 53 59 51 52 95 29 23.3 24.2 22.8 15.2 23.7 9.7 1006.69 1013.04 1000.04 0.00 0.00 0.00
25/9/2010 5 39 0 57 62 53 68 100 30 23.3 24.4 22.7 14.1 20.4 9.9 995.55 1000.04 994.04 0.00 0.00 0.00
26/9/2010 3 13 0 56 57 52 51 89 28 23.3 24.4 22.7 14.4 23.1 8.9 999.07 1004.04 995.04 0.00 0.00 0.00
27/9/2010 4 23 0 58 64 53 75 91 58 22.8 23.8 22.4 10.7 12.1 8.5 1006.19 1009.04 1003.04 0.00 0.00 0.00
28/9/2010 1 13 0 55 61 54 68 95 31 22.5 23.5 22.0 11.0 18.7 7.4 1010.75 1013.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
29/9/2010 2 17 0 55 60 50 59 93 28 22.0 23.0 21.5 12.7 21.4 6.1 1013.24 1014.04 1012.04 0.00 0.00 0.00
30/9/2010 1 14 0 53 56 48 54 75 30 21.7 22.9 20.9 12.8 20.3 6.6 1013.98 1015.04 1013.04 0.00 0.00 0.00
1/10/2010 2 15 0 57 60 54 69 84 53 21.7 22.5 21.3 12.0 14.7 10.2 1013.57 1016.04 1012.04 0.00 0.00 0.00
2/10/2010 0 6 0 58 65 55 64 90 31 21.6 22.6 21.1 12.5 18.9 7.8 1017.03 1018.04 1016.04 0.00 0.00 0.00
3/10/2010 1 10 0 65 68 59 65 89 36 21.9 22.9 21.2 13.4 18.8 10.0 1016.57 1018.04 1015.04 0.00 0.00 0.00
4/10/2010 4 20 0 64 68 61 73 91 36 21.7 22.9 21.3 13.6 18.9 10.7 1011.71 1015.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
5/10/2010 3 20 0 65 70 63 71 100 30 21.6 22.5 21.3 16.3 23.1 13.3 1007.01 1009.04 1006.04 0.00 0.00 0.00
6/10/2010 1 14 0 65 67 63 61 88 29 21.9 22.7 21.5 16.2 23.9 10.9 1012.46 1017.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
7/10/2010 2 13 0 63 67 56 48 70 29 22.1 22.9 21.6 15.2 23.0 11.7 1018.86 1021.04 1017.04 0.00 0.00 0.00
8/10/2010 5 19 0 57 61 48 41 60 32 22.0 22.9 21.6 12.6 17.6 10.4 1021.53 1023.04 1021.04 0.00 0.00 0.00
9/10/2010 3 19 0 49 52 43 40 63 29 21.7 22.9 21.2 11.5 18.7 6.9 1019.63 1023.04 1016.04 0.00 0.00 0.00
10/10/2010 2 17 0 53 57 46 48 72 29 21.6 22.6 21.0 9.6 17.2 3.8 1011.80 1016.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
11/10/2010 4 20 0 47 49 44 42 58 28 21.0 22.0 20.5 10.5 19.2 4.4 1011.00 1012.04 1010.04 0.00 0.00 0.00
12/10/2010 2 16 0 48 56 46 47 68 29 20.7 21.5 20.2 10.2 17.7 4.6 1011.44 1013.04 1010.04 0.00 0.00 0.00
13/10/2010 1 13 0 48 51 45 52 70 30 20.4 21.6 19.9 9.5 14.3 4.7 1009.58 1010.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
14/10/2010 1 13 0 48 54 45 46 63 29 20.9 21.9 20.2 12.0 18.9 7.4 1007.54 1009.04 1006.04 0.00 0.00 0.00
15/10/2010 2 17 0 50 52 47 51 76 29 20.5 21.8 19.9 9.9 17.4 4.5 1006.99 1008.04 1005.04 0.00 0.00 0.00
16/10/2010 5 19 0 48 54 45 46 76 32 20.5 21.8 20.0 8.7 11.9 6.6 1006.14 1007.04 1005.04 0.00 0.00 0.00
17/10/2010 8 26 0 58 61 53 69 87 51 20.0 20.9 19.4 6.4 8.2 4.6 1008.03 1011.04 1006.04 0.00 0.00 0.00
18/10/2010 2 13 0 56 62 52 57 84 30 19.4 20.3 19.1 8.0 15.9 3.3 1010.64 1012.04 1009.04 0.00 0.00 0.00
19/10/2010 2 14 0 50 52 44 51 86 30 19.5 21.4 18.9 9.1 16.9 3.1 1005.34 1009.04 1003.04 0.00 0.00 0.00
20/10/2010 1 13 0 50 53 48 51 69 30 20.0 21.5 19.5 9.0 16.7 5.2 1005.35 1013.04 1002.04 0.00 0.00 0.00
21/10/2010 1 13 0 45 49 40 48 76 30 20.1 20.8 19.4 7.0 16.2 0.1 1019.26 1024.04 1013.04 0.00 0.00 0.00
22/10/2010 0 13 0 43 44 40 49 69 30 20.2 21.3 19.4 6.6 15.2 -0.2 1022.99 1025.04 1021.04 0.00 0.00 0.00
23/10/2010 0 7 0 45 51 42 59 80 34 20.3 21.3 19.7 7.3 11.5 3.3 1018.01 1021.04 1015.04 0.00 0.00 0.00
24/10/2010 1 14 0 47 50 45 84 97 56 20.3 21.2 19.6 7.2 9.9 4.9 1010.99 1015.04 1006.04 0.00 0.00 0.00
25/10/2010 8 24 0 52 61 49 88 100 56 20.0 21.5 19.5 6.8 8.6 4.3 1004.15 1010.04 1001.04 0.00 0.00 0.00
26/10/2010 1 14 0 49 51 47 71 87 45 20.2 21.6 19.3 5.4 9.0 0.9 1017.71 1022.04 1010.04 0.00 0.00 0.00
27/10/2010 2 14 0 46 57 43 59 92 32 20.0 20.9 19.4 4.4 11.6 -0.3 1022.99 1024.04 1021.04 0.00 0.00 0.00
28/10/2010 0 10 0 44 49 37 59 81 31 20.0 20.9 19.2 4.2 12.1 -1.0 1022.29 1023.04 1021.04 0.00 0.00 0.00
29/10/2010 1 10 0 43 46 42 59 85 30 20.1 21.9 19.4 5.9 15.5 -0.3 1019.27 1022.04 1017.04 0.00 0.00 0.00
30/10/2010 3 17 0 46 53 42 59 80 34 20.8 22.0 20.0 7.0 12.8 1.0 1016.45 1018.04 1014.04 0.00 0.00 0.00
31/10/2010 9 25 0 50 55 47 91 100 58 20.7 21.8 20.1 9.1 11.6 7.5 1010.89 1015.04 1008.04 0.00 0.00 0.00
1/11/2010 8 23 0 55 64 50 97 100 79 20.8 21.5 20.2 11.6 12.3 10.5 1009.39 1011.04 1008.04 0.00 0.00 0.00
2/11/2010 8 27 0 57 63 53 92 100 71 20.8 21.6 20.3 10.5 11.5 8.1 1010.42 1013.04 1007.04 0.00 40.00 40.00
3/11/2010 2 17 0 58 63 56 74 95 40 20.6 21.7 20.0 10.2 15.6 7.1 1016.65 1023.04 1013.04 0.00 0.00 0.00
4/11/2010 0 13 0 56 60 50 81 100 43 20.8 22.2 20.0 9.5 16.0 6.0 1026.63 1029.04 1023.04 0.00 0.00 0.00
5/11/2010 0 9 0 56 62 51 88 100 53 20.8 21.9 20.0 7.8 12.1 4.4 1026.69 1029.04 1024.04 0.00 0.00 0.00
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo DailyRain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm °C °C °C % % % mm mm mm
6/11/2010 225 277 37 0 9 0 1 9 0 58 65 53 90 100 72 21.1 22.7 20.2 8.3 9.4 6.7 1017.73 1024.04 1012.04 1304.00 1304.00 1304.00 20.7 21.2 20.2 30 31 28 0.00 0.00 0.00
7/11/2010 45 357 0 3 15 0 5 15 0 54 57 51 90 99 71 21.7 22.6 20.9 8.1 9.0 7.5 1003.52 1012.04 995.04 1307.48 1310.00 1304.00 20.5 21.1 20.1 30 31 29 0.00 0.00 0.00
8/11/2010 0 357 0 2 26 0 3 26 0 55 59 50 82 100 38 21.3 22.1 20.4 6.3 10.6 2.9 986.25 995.04 982.04 1313.68 1316.00 1310.00 20.4 20.7 20.1 29 30 28 0.00 0.00 0.00
9/11/2010 0 357 0 2 16 0 3 16 0 51 55 49 75 94 46 21.2 22.0 20.4 4.9 9.5 3.3 984.50 988.04 983.04 1321.22 1328.00 1316.00 20.3 20.8 19.7 29 30 27 0.00 0.00 0.00
10/11/2010 315 357 0 2 13 0 3 13 0 53 64 48 81 98 46 21.1 22.0 20.5 6.2 9.7 3.8 994.40 1003.04 988.04 1330.00 1334.00 1328.00 20.3 20.8 19.8 28 29 27 0.00 0.00 0.00
11/11/2010 225 357 0 0 10 0 1 10 0 51 56 46 86 100 46 21.1 22.2 20.2 8.5 15.1 2.7 1009.23 1011.04 1003.04 1334.00 1334.00 1334.00 20.2 20.7 18.7 27 29 25 0.00 0.00 0.00
12/11/2010 90 357 1 1 10 0 1 10 0 50 55 46 85 100 56 21.5 22.6 20.5 8.7 11.1 6.1 1008.98 1011.04 1008.04 1334.00 1334.00 1334.00 20.7 21.4 20.0 26 28 26 0.00 0.00 0.00
13/11/2010 202 353 1 0 10 0 0 10 0 48 57 45 75 97 37 21.6 22.8 20.8 9.5 14.8 5.1 1011.71 1013.04 1010.04 1334.00 1334.00 1334.00 20.9 21.4 20.3 26 27 25 0.00 0.00 0.00
14/11/2010 45 357 1 0 6 0 0 6 0 51 58 47 72 91 36 21.9 22.8 20.6 11.8 17.0 9.4 1013.89 1015.04 1012.04 1334.00 1334.00 1334.00 21.1 21.9 20.4 26 27 25 0.00 0.00 0.00
15/11/2010 45 357 0 1 17 0 1 17 0 52 55 50 77 94 57 20.9 22.0 20.2 11.8 13.8 9.0 1013.42 1015.04 1010.04 1334.00 1334.00 1334.00 21.1 22.2 20.4 27 27 26 0.00 0.00 0.00
16/11/2010 68 357 0 5 16 0 7 16 0 56 63 53 95 100 77 21.1 21.6 20.6 13.8 14.5 11.5 1007.20 1010.04 1006.04 1347.42 1360.00 1334.00 21.1 22.0 20.8 27 28 27 0.00 0.00 0.00
17/11/2010 338 357 1 0 9 0 0 9 0 55 57 53 75 94 39 21.2 22.0 20.6 12.4 17.3 8.5 1006.21 1007.04 1005.04 1360.99 1362.00 1360.00 21.3 22.4 20.9 28 28 27 0.00 0.00 0.00
18/11/2010 22 357 0 2 17 0 2 17 0 54 61 49 84 100 47 21.0 21.9 20.5 11.4 14.7 9.2 1008.04 1011.04 1006.04 1362.79 1370.00 1362.00 21.0 21.6 19.1 27 28 25 0.00 0.00 0.00
19/11/2010 225 357 1 2 18 0 3 18 0 55 59 50 77 94 45 21.1 22.2 20.4 10.0 13.6 6.0 1013.67 1017.04 1010.04 1373.76 1374.00 1370.00 21.2 22.3 20.4 27 28 26 0.00 0.00 0.00
20/11/2010 338 357 0 1 15 0 2 15 0 50 57 47 78 100 45 21.3 22.4 20.6 9.5 14.0 5.3 1015.66 1018.04 1012.04 1374.96 1375.00 1374.00 21.2 21.8 20.8 26 27 26 0.00 4.00 4.00
21/11/2010 45 357 0 8 23 0 10 23 0 51 62 47 77 95 53 21.5 22.4 20.5 10.0 10.5 9.5 1004.74 1012.04 996.04 1389.20 1417.00 1375.00 21.1 22.0 20.5 27 31 26 0.00 4.00 4.00
22/11/2010 68 353 2 3 17 0 4 17 0 51 52 48 91 100 64 21.4 21.9 20.6 9.8 10.7 8.7 996.08 997.04 995.04 1417.99 1418.00 1417.00 21.2 21.7 20.8 27 27 25 0.00 0.00 0.00
23/11/2010 0 329 162 0 0 0 0 0 0 50 53 48 96 97 93 21.6 21.9 21.0 7.5 8.7 5.9 996.58 999.04 995.04 1418.00 1418.00 1418.00 21.6 21.8 21.3 26 27 25 0.00 0.00 0.00
24/11/2010 0 266 145 0 0 0 0 0 0 45 48 44 93 100 83 22.0 22.3 21.5 4.6 6.1 3.6 1003.11 1006.04 999.04 1418.00 1418.00 1418.00 21.3 21.7 20.9 25 26 24 0.00 0.00 0.00
27/11/2010 0 357 0 2 12 0 3 12 0 41 43 38 51 97 38 21.1 21.5 20.5 5.0 6.8 1.9 1007.72 1009.04 1000.04 1445.98 1446.00 1445.00 21.0 21.5 20.8 22 23 22 0.00 0.00 0.00
5/12/2010 0 357 0 1 11 0 1 11 0 38 43 36 81 97 54 20.8 21.5 19.8 1.0 4.1 -1.4 1018.41 1021.04 1013.04 1503.57 1504.00 1503.00 21.2 21.9 20.6 22 22 22 0.00 0.00 0.00
6/12/2010 338 357 0 1 12 0 2 12 0 38 42 36 98 100 90 20.5 21.8 19.7 3.6 5.5 1.9 1007.95 1013.04 1004.04 1512.50 1527.00 1504.00 20.7 21.6 19.8 22 22 19 0.00 0.00 0.00
7/12/2010 338 357 0 1 9 0 1 9 0 42 44 40 99 100 96 20.7 21.8 19.9 6.7 7.8 5.5 1005.98 1007.04 1004.04 1533.33 1545.00 1527.00 20.9 21.8 20.0 22 22 22 0.00 0.00 0.00
8/12/2010 338 357 0 0 8 0 0 8 0 45 52 42 99 100 94 21.0 22.3 20.0 8.5 9.6 7.7 1006.95 1008.04 1006.04 1552.99 1558.00 1545.00 21.0 21.5 20.5 23 23 22 0.00 17.00 17.00
9/12/2010 338 357 0 3 32 0 4 32 0 44 45 40 75 100 33 20.8 21.8 20.0 7.6 12.5 2.3 1007.82 1018.04 1003.04 1558.00 1558.00 1558.00 20.8 21.5 19.9 23 23 22 0.00 17.00 17.00
10/12/2010 270 357 0 2 22 0 4 22 0 37 41 33 44 71 34 20.5 21.7 19.3 4.7 9.2 0.6 1019.37 1023.04 1016.04 1558.00 1558.00 1558.00 20.6 21.5 19.7 20 22 17 0.00 17.00 17.00
11/12/2010 0 357 2 0 0 0 0 0 0 36 37 35 60 75 34 20.5 21.7 19.6 2.2 9.5 -1.3 1019.10 1023.04 1011.04 1558.00 1558.00 1558.00 21.1 21.5 20.3 21 22 19 0.00 17.00 17.00
12/12/2010 315 357 0 0 8 0 0 8 0 35 36 34 63 83 34 20.8 21.7 19.9 2.3 10.9 -1.6 1006.02 1011.04 1004.04 1558.00 1558.00 1558.00 20.8 21.3 19.9 19 20 19 0.00 17.00 17.00
13/12/2010 68 357 1 0 17 0 0 17 0 35 36 34 62 88 34 20.3 21.7 19.4 1.7 8.6 -2.4 1009.15 1015.04 1005.04 1558.00 1558.00 1558.00 20.7 21.5 19.6 20 22 19 0.00 17.00 17.00
14/12/2010 90 357 0 0 11 0 1 11 0 34 35 33 51 81 35 20.4 22.0 19.5 -0.3 6.0 -4.2 1016.22 1018.04 1015.04 1558.00 1558.00 1558.00 20.6 22.1 19.7 18 20 16 0.00 0.00 0.00
15/12/2010 0 353 58 0 0 0 0 0 0 33 35 33 63 82 42 20.4 21.7 19.5 -2.0 2.6 -4.5 1016.56 1018.04 1015.04 1558.00 1558.00 1558.00 20.7 21.6 19.6 18 20 17 0.00 0.00 0.00
16/12/2010 22 357 0 0 14 0 1 14 0 33 33 33 52 80 36 20.2 21.9 19.1 -1.0 3.2 -4.1 1012.16 1016.04 1008.04 1558.00 1558.00 1558.00 20.5 21.7 19.6 17 17 15 0.00 0.00 0.00
17/12/2010 248 332 11 1 8 0 1 8 0 33 34 32 87 94 78 21.3 21.9 20.3 -3.3 -2.1 -4.6 1000.47 1008.04 994.04 1558.00 1558.00 1558.00 21.2 21.7 20.3 17 17 17 0.00 0.00 0.00
18/12/2010 270 348 2 1 11 0 1 11 0 33 34 32 72 92 39 20.5 21.6 19.4 -2.9 2.1 -6.7 999.82 1009.04 993.04 1558.45 1559.00 1558.00 21.1 21.7 19.7 17 17 17 0.00 0.00 0.00
19/12/2010 225 357 0 0 8 0 0 8 0 33 36 32 66 92 36 20.5 21.7 19.0 -1.3 3.8 -6.4 1010.30 1012.04 1009.04 1559.00 1559.00 1559.00 21.1 21.7 19.7 17 17 17 0.00 0.00 0.00
